国光电气8月9日发布消息,7月25日至7月26日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员李泞,接待地点公司第四会议室。
调研主要内容
第一部分:告知保密义务 1.告知保密义务; 第二部分:董事会秘书介绍公司基本情况 1.基本情况 成都国光电气股份有限公司是国家微波电真空器生产、科研基地之一,多年来一直承担着雷达装备等重点工程配套产品的研制和生产任务。公司从事微波电真空器件和微波固态器件研制生产,为用户提供全…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 |
2 | 天风资管 | 其它 |
3 | 中信建投 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国光电气近一年共接待18家机构19次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 4 | - | |||||
2023-04-18 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-07 | 4 | - | - | ||||
2023-03-10 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-02-10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-16 | 3 | - | - | - | |||
2022-08-31 | 3 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月9日,维力医疗、威胜信息、兴通股份、佳禾食品、塔牌集团、松霖科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603309 | 维力医疗 | 143 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-09 |
688100 | 威胜信息 | 139 | 投资者交流会 | 2023-07-01 |
603209 | 兴通股份 | 127 | 现场会议,电话会议,业绩说明会 | 2023-08-03 |
605300 | 佳禾食品 | 83 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
002233 | 塔牌集团 | 76 | 电话会议 | 2023-08-08 |
603992 | 松霖科技 | 40 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: