(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月20日,陕西煤业(601225)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交5.99亿。其中,买入1.38亿,卖出4.61亿,净卖出3.23亿,净卖出额占该股当日总成交量的24.9%。
陕西煤业最近一个月下跌4.30%,上榜沪股通1次,外资累计净卖出3.23亿;近两个月上涨3.23%,上榜沪股通1次,外资累计净卖出3.23亿;今年以来上涨3.12%,上榜沪股通1次,年内外资累计净卖出3.23亿,截止今日收盘,陕西煤业流通市值为1857.56亿。
陕西煤业近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 沪股通 | 1.38亿 | 4.61亿 | -3.23亿 | 5.99亿 |
2022-12-14 | 沪股通 | 1.60亿 | 3.10亿 | -1.50亿 | 4.70亿 |
2022-12-12 | 沪股通 | 1.40亿 | 2.85亿 | -1.45亿 | 4.24亿 |
2022-11-30 | 沪股通 | 2.68亿 | 4.58亿 | -1.90亿 | 7.26亿 |
2022-11-08 | 沪股通 | 1.49亿 | 2.48亿 | -9982.75万 | 3.97亿 |
2022-11-01 | 沪股通 | 6.36亿 | 2.69亿 | 3.67亿 | 9.05亿 |
2022-10-31 | 沪股通 | 2.80亿 | 3.98亿 | -1.18亿 | 6.77亿 |
2022-10-17 | 沪股通 | 3.46亿 | 1.76亿 | 1.71亿 | 5.22亿 |
2022-09-16 | 沪股通 | 11.38亿 | 6.70亿 | 4.68亿 | 18.08亿 |
2022-08-25 | 沪股通 | 5302.98万 | 3.40亿 | -2.87亿 | 3.93亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看